2021年1月の月間出動件数
[2021年2月1日]
地 域 | 火 災 | 救 急 | 救 助 | 前月までの 災害累計 | 災害累計(年) |
豊 岡 | 3 | 154 | 1 | ― | 157 |
城 崎 | 14 | ― | 14 | ||
竹 野 | 17 | ― | 17 | ||
日 高 | 61 | 1 | ― | 61 | |
出 石 | 44 | 1 | ― | 44 | |
但 東 | 15 | 1 | ― | 15 | |
管 外 | 2 | ― | 2 | ||
合 計 | 3 | 307 | 4 | ― | 310 |
豊岡市消防本部豊岡消防署
指令センター
電話: 0796-24-1119(代) ファックス: 0796-24-2119
E-mail: shobo-shirei@city.toyooka.lg.jp