| 要請機関 | 出動件数 | |
| 豊岡市消防本部 | 豊 岡 | 20 |
| 城 崎 | 28 | |
| 竹 野 | 36 | |
| 日 高 | 74 | |
| 出 石 | 50 | |
| 但 東 | 38 | |
| 小 計 | 246 | |
| 兵庫県消防機関(豊岡市を除く) | 853 | |
| 京都府消防機関 | 190 | |
| 鳥取県消防機関 | 70 | |
| その他等 | 0 | |
| 施設間搬送 | 63 | |
| 合 計 | 1422 | |
| 1日あたりの平均出動件数 | 3.9 | |
| 要請機関 | 出動件数 | |
| 但馬 | 豊岡市消防本部 | 695 |
| 南但消防本部 | 399 | |
| 美方広域消防本部 | 215 | |
| 小 計 | 1309 | |
| その他地域 | 1 | |
| 合 計 | 1310 | |
豊岡市消防本部豊岡消防署指令センター
電話: 0796-24-1119(代)
ファックス: 0796-24-2119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
E-mail: shobo-shirei@city.toyooka.lg.jp