要請機関等 | 出動件数累計(年度) | |
豊岡市 消防本部 | 豊 岡 | 14 |
城 崎 | 40 | |
竹 野 | 36 | |
日 高 | 63 | |
出 石 | 50 | |
但 東 | 42 | |
小 計 | 245 | |
兵庫県消防機関(豊岡市を除く) | 994 | |
京都府消防機関 | 277 | |
鳥取県消防機関 | 361 | |
その他等 | ||
施設間搬送 | 44 | |
合 計 | 1921 | |
1日あたりの平均出動件数 | 5 |
要請機関等 | 出動件数累計(年度) | |
但馬 | 豊岡市消防本部 | 1344 |
南但消防本部 | 825 | |
美方広域消防本部 | 513 | |
小 計 | 2682 | |
その他の地域 | 3 | |
合 計 | 2685 | |
1日あたりの平均出動件数 | 7 |
豊岡市消防本部豊岡消防署指令センター
電話: 0796-24-1119(代)
ファックス: 0796-24-2119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
E-mail: shobo-shirei@city.toyooka.lg.jp