| 要請機関等 | 出動件数累計 | |
|---|---|---|
| 豊岡市消防本部 | 豊 岡 | 82 |
| 城 崎 | 4 | |
| 竹 野 | 22 | |
| 日 高 | 51 | |
| 出 石 | 18 | |
| 但 東 | 28 | |
| 小 計 | 205 | |
| 兵庫県(豊岡市を除く) | 429 | |
| 京都府 | 180 | |
| 鳥取県 | 33 | |
| その他地域 | 0 | |
| 合 計 | 847 | |
| 1日あたりの平均出動件数 | 2.4 | |
| 要請機関等 | 出動件数 | |
|---|---|---|
| 但馬 | 豊岡市消防本部 | 36 |
| 朝来市消防本部 | 14 | |
| 養父市消防本部 | 8 | |
| 美方広域消防本部 | 31 | |
| 小 計 | 89 | |
| その他地域 | 1 | |
| 合 計 | 90 | |
豊岡市消防本部豊岡消防署指令センター
電話: 0796-24-1119(代)
ファックス: 0796-24-2119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
E-mail: shobo-shirei@city.toyooka.lg.jp