要請機関等 | 出動件数累計(年度) | |
豊岡市消防本部 | 豊 岡 | 26 |
城 崎 | 51 | |
竹 野 | 53 | |
日 高 | 120 | |
出 石 | 73 | |
但 東 | 45 | |
小 計 | 368 | |
兵庫県消防機関(豊岡市を除く) | 1260 | |
京都府消防機関 | 304 | |
鳥取県消防機関 | 81 | |
その他等 | ||
施設間搬送 | 92 | |
合 計 | 2105 | |
1日あたりの平均出動件数 | 5.8 |
要請機関等 | 出動件数累計(年度) | |
但馬 | 豊岡市消防本部 | 1198 |
南但消防本部 | 765 | |
美方広域消防本部 | 469 | |
小 計 | 2432 | |
その他の地域 | ||
合 計 | 2432 | |
1日あたりの平均出動件数 | 6.7 |
豊岡市消防本部豊岡消防署指令センター
電話: 0796-24-1119(代)
ファックス: 0796-24-2119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
E-mail: shobo-shirei@city.toyooka.lg.jp