| 要請機関等 | 出動件数累計(年度) | |
| 豊岡市 消防本部 |
豊 岡 | 19 |
| 城 崎 | 27 | |
| 竹 野 | 38 | |
| 日 高 | 39 | |
| 出 石 | 45 | |
| 但 東 | 24 | |
| 小 計 | 192 | |
| 兵庫県消防機関(豊岡市を除く) | 730 | |
| 京都府消防機関 | 335 | |
| 鳥取県消防機関 | 201 | |
| その他等 | 1 | |
| 施設間搬送 | 45 | |
| 合 計 | 1504 | |
| 1日あたりの平均出動件数 | 4.1 |
|
| 昨日までのドクターカー出動状況 | ||
| 要請機関等 | 出動件数累計(年度) | |
| 但馬 | 豊岡市消防本部 | 1251 |
| 南但消防本部 | 828 | |
| 美方広域消防本部 | 516 | |
| 小 計 | 2595 |
|
| その他の地域 | 32 | |
| 合 計 | 2627 | |
| 1日あたりの平均出動件数 | 7.2 | |
豊岡市消防本部豊岡消防署指令センター
電話: 0796-24-1119(代)
ファックス: 0796-24-2119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
E-mail: shobo-shirei@city.toyooka.lg.jp