要請機関等 | 出動件数 | |
豊岡市消防本部 | 豊 岡 | 38 |
城 崎 | 41 | |
竹 野 | 39 | |
日 高 | 113 | |
出 石 | 78 | |
但 東 | 51 | |
小 計 | 360 | |
兵庫県消防機関(豊岡市を除く) | 1131 | |
京都府消防機関 | 307 | |
鳥取県消防機関 | 51 | |
その他等 | ||
施設間搬送 | 77 | |
合 計 | 1926 | |
1日あたりの平均出動件数 | 5.3 |
要請機関等 | 出動件数 | |
但馬 | 豊岡市消防本部 | 1000 |
南但消防本部 | 570 | |
美方広域消防本部 | 274 | |
小 計 | 1844 | |
その他の地域 | 0 | |
合 計 | 1844 | |
1日あたりの平均出動件数 | 5.1 |
豊岡市消防本部豊岡消防署指令センター
電話: 0796-24-1119(代)
ファックス: 0796-24-2119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
E-mail: shobo-shirei@city.toyooka.lg.jp