要請機関等 | 出動件数累計 | |
---|---|---|
豊岡市消防本部 | 豊 岡 | 31 |
城 崎 | 37 | |
竹 野 | 34 | |
日 高 | 79 | |
出 石 | 42 | |
但 東 | 28 | |
小 計 | 251 | |
兵庫県消防機関(豊岡市を除く) | 728 | |
京都府消防機関 | 155 | |
鳥取県消防機関 | 53 | |
その他等 | ||
施設間搬送 | 95 | |
合 計 | 1282 | |
1日あたりの平均出動件数 | 3.5 |
要請機関等 | 出動件数累計 | |
---|---|---|
但馬 | 豊岡市消防本部 | 727 |
朝来市消防本部 | 207 | |
養父市消防本部 | 156 | |
美方広域消防本部 | 210 | |
小 計 | 1300 | |
その他地域 | ||
合 計 | 1300 |
豊岡市消防本部豊岡消防署指令センター
電話: 0796-24-1119(代)
ファックス: 0796-24-2119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
E-mail: shobo-shirei@city.toyooka.lg.jp