要請機関等 | 出動件数累計(年度) | |
豊岡市消防本部 | 豊 岡 | 36 |
城 崎 | 49 | |
竹 野 | 74 | |
日 高 | 173 | |
出 石 | 75 | |
但 東 | 43 | |
小 計 | 450 | |
兵庫県消防機関(豊岡市を除く) | 1210 | |
京都府消防機関 | 341 | |
鳥取県消防機関 | 83 | |
その他等 | 0 | |
施設間搬送 | 82 | |
合 計 | 2166 | |
1日あたりの平均出動件数 | 5.9 |
要請機関等 | 出動件数累計(年度) | |
但馬 | 豊岡市消防本部 | 1306 |
南但消防本部 | 760 | |
美方広域消防本部 | 401 | |
小 計 | 2467 | |
その他の地域 | 0 | |
合 計 | 2467 | |
1日あたりの平均出動件数 | 6.8 |
豊岡市消防本部豊岡消防署指令センター
電話: 0796-24-1119(代)
ファックス: 0796-24-2119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
E-mail: shobo-shirei@city.toyooka.lg.jp