| 要請機関等 | 出動件数 | |
| 豊岡市消防本部 | 豊 岡 | 38 |
| 城 崎 | 36 | |
| 竹 野 | 49 | |
| 日 高 | 111 | |
| 出 石 | 64 | |
| 但 東 | 45 | |
| 小 計 | 343 | |
| 兵庫県消防機関(豊岡市を除く) | 989 | |
| 京都府消防機関 | 305 | |
| 鳥取県消防機関 | 72 | |
| その他等 | 0 | |
| 施設間搬送 | 52 | |
| 合 計 | 1761 | |
| 1日あたりの平均出動件数 | 4.8 | |
| 要請機関等 | 出動件数 | |
| 但馬 | 豊岡市消防本部 | 887 |
| 南但消防本部 | 525 | |
| 美方広域消防本部 | 288 | |
| 小 計 | 1700 | |
| その他地域 | ||
| 合 計 | 1700 | |
| 1日あたりの平均出動件数 | 4.7 | |
豊岡市消防本部豊岡消防署指令センター
電話: 0796-24-1119(代)
ファックス: 0796-24-2119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
E-mail: shobo-shirei@city.toyooka.lg.jp