要請機関等 | 出動件数累計(年度) | |
豊岡市 消防本部 | 豊 岡 | 17 |
城 崎 | 36 | |
竹 野 | 36 | |
日 高 | 48 | |
出 石 | 44 | |
但 東 | 45 | |
小 計 | 226 | |
兵庫県消防機関(豊岡市を除く) | 882 | |
京都府消防機関 | 281 | |
鳥取県消防機関 | 295 | |
その他等 | ||
施設間搬送 | 33 | |
合 計 | 1717 | |
1日あたりの平均出動件数 | 5 |
要請機関等 | 出動件数累計(年度) | |
但馬 | 豊岡市消防本部 | 1306 |
南但消防本部 | 795 | |
美方広域消防本部 | 516 | |
小 計 | 2617 | |
その他の地域 | 1 | |
合 計 | 2618 | |
1日あたりの平均出動件数 | 7 |
豊岡市消防本部豊岡消防署指令センター
電話: 0796-24-1119(代)
ファックス: 0796-24-2119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
E-mail: shobo-shirei@city.toyooka.lg.jp