要請機関 | 出動件数 | |
豊岡市消防本部 | 豊 岡 | 20 |
城 崎 | 41 | |
竹 野 | 28 | |
日 高 | 83 | |
出 石 | 76 | |
但 東 | 28 | |
小 計 | 276 | |
兵庫県消防機関(豊岡市を除く) | 918 | |
京都府消防機関 | 259 | |
鳥取県消防機関 | 64 | |
その他等 | 0 | |
施設間搬送 | 53 | |
合 計 | 1570 | |
1日あたりの平均出動件数 | 4.3 |
要請機関等 | 出動件数累計 | |
但馬 | 豊岡市消防本部 | 816 |
南但消防本部 | 503 | |
美方広域消防本部 | 254 | |
小 計 | 1573 | |
その他地域 | 0 | |
合 計 | 1573 | |
1日あたりの平均出動件数 | 4.3 |
豊岡市消防本部豊岡消防署指令センター
電話: 0796-24-1119(代)
ファックス: 0796-24-2119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
E-mail: shobo-shirei@city.toyooka.lg.jp