要請機関等 | 出動件数累計 | |
---|---|---|
豊岡市消防本部 | 豊 岡 | 44 |
城 崎 | 25 | |
竹 野 | 41 | |
日 高 | 72 | |
出 石 | 44 | |
但 東 | 28 | |
小 計 | 254 | |
兵庫県消防機関(豊岡市を除く) | 663 | |
京都府消防機関 | 189 | |
鳥取県消防機関 | 34 | |
その他等 | ||
施設間搬送 | 114 | |
合 計 | 1254 | |
1日あたりの平均出動件数 | 3.4 |
要請機関等 | 出動件数累計 | |
---|---|---|
但馬 | 豊岡市消防本部 | 354 |
朝来市消防本部 | 132 | |
養父市消防本部 | 88 | |
美方広域消防本部 | 138 | |
小 計 | 712 | |
その他地域 | 3 | |
合 計 | 715 |
豊岡市消防本部豊岡消防署指令センター
電話: 0796-24-1119(代)
ファックス: 0796-24-2119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
E-mail: shobo-shirei@city.toyooka.lg.jp