2020年12月の月間出動件数
[2021年1月2日]
地 域 | 火 災 | 救 急 | 救 助 | 前月までの 災害累計 | 災害累計(年) |
豊 岡 | 170 | 2 | 1717 | 1889 | |
城 崎 | 33 | 263 | 296 | ||
竹 野 | 16 | 1 | 212 | 229 | |
日 高 | 1 | 70 | 1 | 688 | 760 |
出 石 | 32 | 2 | 345 | 379 | |
但 東 | 20 | 1 | 202 | 223 | |
管 外 | 0 | 0 | |||
合 計 | 1 | 341 | 7 | 3427 | 3776 |
豊岡市消防本部豊岡消防署
指令センター
電話: 0796-24-1119(代) ファックス: 0796-24-2119
E-mail: shobo-shirei@city.toyooka.lg.jp