2020年10月の月間出動件数
[2020年11月17日]
地 域 | 火 災 | 救 急 | 救 助 | 前月までの 災害累計 | 災害累計(年) |
豊 岡 | 1 | 186 | 2 | 1375 | 1564 |
城 崎 | 29 | 1 | 196 | 226 | |
竹 野 | 19 | 174 | 193 | ||
日 高 | 47 | 583 | 630 | ||
出 石 | 36 | 276 | 312 | ||
但 東 | 27 | 162 | 189 | ||
管 外 | 0 | 0 | |||
合 計 | 1 | 344 | 3 | 2766 | 3114 |
豊岡市消防本部豊岡消防署
指令センター
電話: 0796-24-1119(代) ファックス: 0796-24-2119
E-mail: shobo-shirei@city.toyooka.lg.jp