2020年9月の月間出動件数
[2020年11月17日]
地 域 | 火 災 | 救 急 | 救 助 | 前月までの 災害累計 | 災害累計(年) |
豊 岡 | 1 | 151 | 1 | 1222 | 1375 |
城 崎 | 0 | 31 | 0 | 165 | 196 |
竹 野 | 0 | 18 | 0 | 156 | 174 |
日 高 | 1 | 59 | 1 | 522 | 583 |
出 石 | 0 | 32 | 0 | 244 | 276 |
但 東 | 0 | 16 | 1 | 145 | 162 |
管 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 2 | 307 | 3 | 2454 | 2766 |
豊岡市消防本部豊岡消防署
指令センター
電話: 0796-24-1119(代) ファックス: 0796-24-2119
E-mail: shobo-shirei@city.toyooka.lg.jp