2020年5月の月間出動件数
[2020年8月4日]
地 域 | 火 災 | 救 急 | 救 助 | 前月までの 災害累計 | 災害累計(年) |
豊 岡 | 1 | 132 | 4 | 609 | 746 |
城 崎 | 13 | 87 | 100 | ||
竹 野 | 15 | 1 | 75 | 91 | |
日 高 | 1 | 63 | 1 | 252 | 317 |
出 石 | 20 | 1 | 124 | 145 | |
但 東 | 18 | 1 | 75 | 94 | |
管 外 | 0 | 0 | |||
合 計 | 2 | 261 | 8 | 1222 | 1493 |
豊岡市消防本部豊岡消防署
指令センター
電話: 0796-24-1119(代) ファックス: 0796-24-2119
E-mail: shobo-shirei@city.toyooka.lg.jp