2020年4月の月間出動件数
[2020年8月4日]
地 域 | 火 災 | 救 急 | 救 助 | 前月までの 災害累計 | 災害累計(年) |
豊 岡 | 0 | 133 | 1 | 475 | 609 |
城 崎 | 0 | 14 | 0 | 73 | 87 |
竹 野 | 1 | 17 | 0 | 57 | 75 |
日 高 | 0 | 54 | 0 | 198 | 252 |
出 石 | 0 | 28 | 1 | 95 | 124 |
但 東 | 1 | 11 | 0 | 63 | 75 |
管 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 2 | 257 | 2 | 961 | 1222 |
豊岡市消防本部豊岡消防署
指令センター
電話: 0796-24-1119(代) ファックス: 0796-24-2119
E-mail: shobo-shirei@city.toyooka.lg.jp