2020年3月の月間出動件数
[2020年8月4日]
3月 | |||||
地 域 | 火 災 | 救 急 | 救 助 | 前月までの 災害累計 | 災害累計(年) |
豊 岡 | 3 | 146 | 2 | 324 | 475 |
城 崎 | 14 | 1 | 58 | 73 | |
竹 野 | 17 | 1 | 39 | 57 | |
日 高 | 54 | 3 | 141 | 198 | |
出 石 | 1 | 23 | 71 | 95 | |
但 東 | 13 | 1 | 49 | 63 | |
管 外 | 0 | 0 | |||
合 計 | 4 | 267 | 8 | 682 | 961 |
豊岡市消防本部豊岡消防署
指令センター
電話: 0796-24-1119(代) ファックス: 0796-24-2119
E-mail: shobo-shirei@city.toyooka.lg.jp