2020年2月の月間出動件数
[2020年8月4日]
地 域 | 火 災 | 救 急 | 救 助 | 前月までの 災害累計 | 災害累計(年) |
豊 岡 | 159 | 5 | 160 | 324 | |
城 崎 | 34 | 1 | 23 | 58 | |
竹 野 | 17 | 22 | 39 | ||
日 高 | 69 | 1 | 71 | 141 | |
出 石 | 2 | 31 | 2 | 36 | 71 |
但 東 | 29 | 20 | 49 | ||
管 外 | 0 | 0 | |||
合 計 | 2 | 339 | 9 | 332 | 682 |
豊岡市消防本部豊岡消防署
指令センター
電話: 0796-24-1119(代) ファックス: 0796-24-2119
E-mail: shobo-shirei@city.toyooka.lg.jp