2019年2月の月間出動件数
[2019年4月20日]
地 域 | 火 災 | 救 急 | 救 助 | 前月までの 災害累計 | 災害累計(年) |
豊 岡 | 122 | 1 | 183 | 306 | |
城 崎 | 28 | 37 | 65 | ||
竹 野 | 18 | 27 | 45 | ||
日 高 | 1 | 76 | 2 | 89 | 168 |
出 石 | 37 | 36 | 73 | ||
但 東 | 17 | 1 | 27 | 45 | |
管 外 | 0 | 0 | |||
合 計 | 1 | 298 | 4 | 399 | 702 |
豊岡市消防本部豊岡消防署
指令センター
電話: 0796-24-1119(代) ファックス: 0796-24-2119
E-mail: shobo-shirei@city.toyooka.lg.jp